Rika Sensor adalah produsen sensor cuaca dan penyedia solusi pemantauan lingkungan sejak tahun 2010.
Detail produk sensor pemantauan kualitas udara
Informasi Produk
Produksi sensor pemantauan kualitas udara Rika Sensor dilakukan dan diawasi secara ketat. Kualitas produk dijamin dua kali lipat oleh tim QC profesional dan peralatan pengujian yang canggih. Dengan keterampilan yang mumpuni, periode produksi sensor pemantauan kualitas udara yang singkat dapat dipastikan.
PRODUCT DESCRIPTION
Sensor Gas Multi-in-one RK300-08 menggunakan chip presisi tinggi untuk akuisisi data, teknologi manufaktur canggih, dan pemasangan permukaan, yang memastikan data pengukuran yang akurat dan andal. Sensor ini memiliki karakteristik luar biasa dalam akurasi pengukuran, linearitas, pengulangan, interoperabilitas, konsistensi, dan aspek lainnya. Sensor ini cocok untuk pencocokan, integrasi peralatan lingkungan, dan sebagian besar pengujian lingkungan umum. RK300-08 memiliki parameter pemantauan yang lengkap dan data yang akurat. Parameter dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, hingga 5-6 parameter, termasuk suhu udara, kelembaban udara, konsentrasi CO2, konsentrasi CO, PM1.0/2.5/10.0, tekanan atmosfer, formaldehida, oksigen, ozon, senyawa organik volatil, dll.
SPECIFICATIONS
Barang | Jangkauan | Resolusi | Ketepatan |
Suhu | -30℃~70℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ |
Kelembaban | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
Pencahayaan | 0~200 ribu Lux | 10Lux | ±5% |
Suhu titik embun | -100℃~40℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ |
Tekanan udara | 300~1100hPa | 0,1 hPa | ±1hPa |
CO2 | 0~5000ppm | 1 ppm | ±50ppm+3%FS |
PM1.0/2.5/10 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
TSP | 0~30mg/m3 | 1μg/m3 | ±15%FS |
Kebisingan | 30~120dB | 0,1 dB | ±1,5dB |
Sensor Gas Standar | |||
CO | 0~1000ppm | 1 ppm | ±5%FS |
SO2 | 0~20ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
O3 | 0~20ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NO2 | 0~20ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
H2S | 0~100ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NH3 | 0~100ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
TVOC | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
CH2O | 0~10ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±5%FS |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±3%FS |
NO | 0~250ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Bau | 0~50ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Sensor Gas Presisi Tinggi | |||
CO | 0~50ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
SO2 | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
O3 | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NO2 | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
H2S | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NH3 | 0~10ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
Memasok | 12-24VDC | ||
Keluaran | RS485 | ||
Waktu pemanasan | 3 menit | ||
Waktu respons | <1 detik | ||
Stabilitas | <±1%FS | ||
Pengulangan | <±2%FS | ||
Suhu pengoperasian | -20℃-+60℃@15-80%RH | ||
Penyimpanan | -40-70℃@20%-90%RH | ||
Bahan cangkang | ABS | ||
Dimensi
Satuan: mm
Pemilihan dan Konfigurasi Produk
Jenis | Parameter yang dapat dikonfigurasi (Opsional) | Jenis gas yang dapat ditambahkan (Opsional) | ||
Sensor Gas Standar | Sensor Gas Presisi Tinggi | Standar + Presisi Tinggi | ||
A | T/H/P+CO₂+PM1.0+PM2.5+PM10Kebisingan+Pencahayaan | / | / | / |
B | 1-4 (Opsional) | 1-2 (Opsional) | / | |
C | 5-8 (Opsional) | 3-4 (Opsional) | 1-4 (Standar) + 1-2 (Presisi Tinggi) | |
PRODUCT DETAILS
CUSTOMER TESTIMONIALS
Deskripsi Subtitle
CERTIFICATE
Deskripsi Subtitle
Keunggulan Perusahaan
• Perusahaan kami didirikan pada tahun [tahun pendirian]. Setelah bertahun-tahun berkembang, kami telah memperluas ruang lingkup bisnis kami dan mengumpulkan banyak pengalaman produksi serta pengetahuan teknis profesional.
• Lokasi geografis yang unggul dan kemudahan akses transportasi menjadi landasan yang kokoh bagi Rika Sensor untuk berkembang secara berkelanjutan di masa mendatang.
• Rika Sensor menjalankan sistem kontrol internal yang ketat dan sistem layanan yang handal untuk menyediakan produk berkualitas dan layanan efisien bagi pelanggan.
• Karyawan kami sebagian besar terdiri dari anak muda dengan keterampilan profesional yang luar biasa dan para ahli yang berpengalaman. Mereka memiliki semangat kerja tim yang baik dan memastikan operasional yang efisien serta perkembangan pesat kami.
Kami berkomitmen untuk menjamin kualitas produk dan layanan purna jual. Silakan hubungi kami untuk kerja sama!