A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental desde 2010.
Detalhes do produto do melhor sensor de qualidade do ar
Visão geral do produto
A Hunan Rika Electronic Tech Co., Ltd. estabeleceu métodos corretos de projeto e engenharia para o melhor sensor de qualidade do ar. O produto passou pela rigorosa inspeção de qualidade de terceiros autorizados. Com grande potencial para futuras aplicações, tornou-se o produto preferido do setor.
Informações do produto
Em comparação com produtos similares, o melhor sensor de qualidade do ar da Rika Sensor é mais rigoroso na seleção de matérias-primas. Os aspectos específicos são os seguintes:
PRODUCT DESCRIPTION
O sensor de gás multifuncional RK300-08 adota um chip de alta precisão para aquisição de dados, tecnologia avançada de fabricação e montagem em superfície, garantindo dados de medição precisos e confiáveis. Possui características excepcionais em termos de precisão de medição, linearidade, repetibilidade, interoperabilidade, consistência e outros aspectos. É adequado para integração com equipamentos ambientais e para a maioria dos testes ambientais gerais. O RK300-08 oferece monitoramento completo de parâmetros e dados precisos. Os parâmetros podem ser personalizados de acordo com as necessidades, até 5 ou 6 parâmetros, incluindo temperatura do ar, umidade do ar, concentração de CO2, concentração de CO, PM1.0/2.5/10.0, pressão atmosférica, formaldeído, oxigênio, ozônio, compostos orgânicos voláteis, etc.
SPECIFICATIONS
Item | Faixa | Resolução | Precisão |
Temperatura | -30℃~70℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ |
Umidade | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
Iluminância | 0~200 mil lux | 10Lux | ±5% |
temperatura do ponto de orvalho | -100℃~40℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ |
Pressão do ar | 300~1100hPa | 0,1 hPa | ±1hPa |
CO2 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm + 3% FS |
PM1.0/2.5/10 | 0~1000μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10%FS |
TSP | 0~30mg/m3 | 1 μg/m3 | ±15%FS |
Barulho | 30~120dB | 0,1 dB | ±1,5 dB |
Sensor de gás padrão | |||
CO | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5%FS |
SO2 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
O3 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NO2 | 0~20 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
H2S | 0~100 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
NH3 | 0~100 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
TVOC | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
CH2O | 0~10 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±5%FS |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±3%FS |
NO | 0~250 ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Odor | 0~50ppm | 0,01 ppm | ±3%FS |
Sensor de gás de alta precisão | |||
CO | 0~50ppm | 0,001 ppm | ±3%FS |
SO2 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
O3 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NO2 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
H2S | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
NH3 | 0~10 ppm | 0,001 ppm | ±2%FS |
Fornecer | 12-24VDC | ||
Saída | RS485 | ||
Tempo de aquecimento | 3 minutos | ||
Tempo de resposta | <1s | ||
Estabilidade | <±1%FS | ||
Repetibilidade | <±2%FS | ||
Temperatura de operação | -20℃-+60℃@15-80%RH | ||
Armazenar | -40-70℃@20%-90%RH | ||
Material da concha | ABS | ||
Dimensão
Unidade: mm
Seleção e configuração do produto
Tipo | Parâmetros configuráveis (opcional) | Tipos de gás adicionáveis (opcional) | ||
Sensor de gás padrão | Sensor de gás de alta precisão | Padrão + Alta Precisão | ||
UM | T/H/P+CO₂+PM1.0+PM2.5+PM10Ruído+Iluminância | / | / | / |
B | 1-4 (Opcional) | 1-2 (Opcional) | / | |
C | 5-8 (Opcional) | 3-4 (Opcional) | 1-4 (Padrão) + 1-2 (Alta Precisão) | |
PRODUCT DETAILS
CUSTOMER TESTIMONIALS
Descrição da legenda
CERTIFICATE
Descrição da legenda
Vantagens da Empresa
Destacando-se da concorrência, a Rika Sensor é uma marca líder no segmento de sensores de qualidade do ar. Nossa empresa reúne um grupo de excelentes talentos em design. Os membros da equipe são capazes de combinar imaginação, colaboração e habilidade para desenvolver soluções de design de produto elegantes e bem pensadas. A proteção ambiental é uma prioridade para a nossa empresa. Em nossa produção, poeira e resíduos líquidos são coletados e incinerados para garantir que não sejam descartados no meio ambiente.
Possuímos grande capacidade e vasta experiência. E estamos ansiosos para discutir parcerias comerciais com empresas de todos os setores!