A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O escudo de radiação multiplacas protege sensores de temperatura, umidade relativa ou pressão barométrica contra a radiação solar e a precipitação, que podem causar erros. Este escudo utiliza uma combinação de geometria das placas, material e ventilação natural para proporcionar uma proteção eficaz. O escudo reflete a luz solar de todas as direções, impedindo que a radiação solar direta e a reflexão no solo atinjam o sensor, protegendo o instrumento dos efeitos de ventos fortes, chuva, neve, etc. A ventilação permite que o instrumento opere em um ambiente ventilado, garantindo a precisão dos dados medidos. Produtos com alta refletividade e baixa condutividade térmica, além de resistência aos raios ultravioleta, podem ser usados em condições climáticas extremas. O produto possui um ventilador de ventilação que minimiza a diferença entre a temperatura interna e externa do escudo.
SPECIFICATIONS
Item | Especificações |
Número de pratos | 7-20 placas opcionais, típicas: 11, 14, 19 |
Cor | Branco |
Material | Plásticos de engenharia antirradiação e parafuso de aço inoxidável |
Fornecimento de ventilador | 7-13,8 VCC (típico 12 VCC) |
Potência nominal | 1W |
Temperatura de operação | -40℃-+75℃ |
Dimensão | Diâmetro interno: 62 mm, Diâmetro externo: 140 mm/180 mm |
Acessórios opcionais | Suporte metálico (aço inoxidável 304), parafuso de fixação do aro (diâmetro interno: 60 mm, aço inoxidável 304) |
ESPECIFICAÇÕES DE DIMENSÕES DO SUPORTE E VEDAÇÕES À PROVA D'ÁGUA
DIMENSION
Pratos | Espaço interno (mm) | D1(mm) | H1(mm) | H2( mm ) |
7 | ø62*50 | 140 | 89 | aproximadamente 63 |
8 | ø62*63 | 140 | 101 | aproximadamente 63 |
9 | ø62*75 | 140 | 114 | aproximadamente 63 |
10 | ø62*88 | 140 | 126 | aproximadamente 63 |
11 | ø62*100 | 140 | 139 | aproximadamente 63 |
12 | ø62*113 | 140 | 151 | aproximadamente 63 |
13 | ø62*125 | 140 | 164 | aproximadamente 63 |
14 | ø62*138 | 140 | 176 | aproximadamente 63 |
15 | ø62*150 | 140 | 189 | aproximadamente 63 |
16 | ø62*163 | 140 | 201 | aproximadamente 63 |
17 | ø62*175 | 140 | 214 | aproximadamente 63 |
18 | ø62*198 | 140 | 226 | aproximadamente 63 |
19 | ø62*200 | 140 | 239 | aproximadamente 63 |
20 | ø62*213 | 140 | 251 | aproximadamente 63 |
ADAPTER WATERPROOF GLANDS
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
E-mail:info@rikasensor.com
Serviço pós-venda:support@rikasensor.com
Celular: +86 13367318895
WhatsApp | WeChat
+86 13367318895
Endereço: Sala 104, Edifício B1, Ilha de Changsha, Rua Huijin, 877, Distrito de Yuhua, Changsha, Província de Hunan, 410116, China.