A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O registrador de dados RK600-07, com funções de aquisição, armazenamento, transmissão e gerenciamento de dados, é o componente principal de uma estação meteorológica automática. Ele pode conectar até 32 parâmetros simultaneamente, possui configurações e um visor LCD colorido, e pode se comunicar com servidores ou nuvem via cabo ou conexão sem fio. Fornece protocolo de comunicação e facilita o desenvolvimento de soluções secundárias.
SPECIFICATIONS
Parâmetro do registrador de dados meteorológicos
Item | Detalhes |
Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas com retroiluminação. |
poder de resolução | 1024*600 |
Digitação por toque | Tipo resistivo |
Suspensão da tela | Apoiar |
Luz de fundo ajustável | Apoiar |
Indicação do estado da comunicação | Apoiar |
Armazenamento interno | 4GB+512M |
Interface de comunicação | COM1:RS232/COM2:RS485/COM3:RS485/USB |
rede | Ethernet (padrão), 4G, Wi-Fi, LoRaWAN (opcional) |
Protocolo de comunicação | Modbus-Rtu, Modbus-TCP, HTTP, MQTT |
Fornecer | DC12-24V, AC100-240V (adaptador) |
Parâmetros de medição | 32 entradas analógicas (máx.) / 22 entradas digitais (máx.) |
Intervalo de gravação | configurável de 1 a 240 minutos |
Download do disco U | Apoiar |
Saída de relé | personalizado |
Consumo médio | <7W |
CPU | Processador Quad Core A7 |
Proteção de energia | Equipado com proteção contra sobretensão e proteção contra inversão de polaridade. |
Tensão de resistência | 500VAC |
Impedância de isolamento | Resistência superior a 50M Ω a 500VDC |
temperatura de trabalho | -10-+60℃ |
Ambiente de armazenamento | -20 ~70℃ |
CE | EN55022 e EN55024 |
Concha | 400*500*200mm, Suporta fonte de alimentação solar |
SYSTEM DIAGRAM
PART LIST
Eu tenho | RK600-07 C |
Registrador de dados | √ |
Caixa de proteção | √ |
Conector à prova d'água (para sensores) | √ |
Terminal de conexão de energia | √ |
Conversor USB-RS485 | √ |
Adaptador de energia (AC100-240V@12VDC) | √ |
Controlador de carregamento solar | Opcional |
Painel solar | Opcional |
Bateria de chumbo-ácido① | Opcional |
Módulo Ethernet | √ |
GPRS/2G/3G/4G | Opcional |
Módulo LoRa | Opcional |
Módulo de relé | Opcional |
Outras partes | Personalizável |
①Como o transporte aéreo não está disponível, recomenda-se que os usuários comprem localmente. | |
CUSTOMER TESTIMONIALS
Descrição da legenda
CERTIFICATE
Descrição da legenda
LEAVE A MESSAGE