Rika Sensor adalah produsen sensor cuaca dan penyedia solusi pemantauan lingkungan dengan pengalaman industri lebih dari 10 tahun.
PRODUCT DESCRIPTION
Instrumen cuaca otomatis RK900-10 secara simultan mengukur suhu atmosfer, kelembaban atmosfer, tekanan udara, kecepatan angin, arah angin, radiasi matahari, iluminasi/UV, konsentrasi debu, dan curah hujan. Sensor suhu, kelembaban, dan tekanan udara ditempatkan di dalam pelindung radiasi. Kecepatan dan arah angin diukur berdasarkan prinsip ultrasonik. Deteksi curah hujan menggunakan radar 24G, yang dapat dengan cepat mendeteksi curah hujan dan intensitas curah hujan. Modul penentuan posisi global GPS internal dan kompas elektronik dapat dipasang pada sistem untuk memberikan indikasi yang baik tentang garis lintang dan garis bujur serta kecepatan relatif, yang dapat menghitung kecepatan dan arah angin nyata dan virtual, dan sangat cocok untuk pemasangan pada vektor gerak, seperti kendaraan khusus atau kapal, dll.
SPECIFICATIONS
Ukur barang | Prinsip | Jangkauan | Resolusi | Ketepatan | |
Kecepatan angin | Ultrasonik | 0-60 m/detik | 0,01 m/detik | ±3% | |
Arah angin | Ultrasonik | 0-360º | 1° | ±3° | |
Suhu atmosfer | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
Kelembapan atmosfer | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Tekanan atmosfer | MEMS | 150-1100hPa | 0,1 hpa | ±1hPa | |
Curah Hujan (Hujan/Hujan Es/Salju) | Radar | 0-4 mm/menit | 0,01 mm | ±0,4 mm | |
Radiasi matahari | Sel silikon | 0-1750W/m2 | 1W/m2 | ±5% | |
Pencahayaan | opsional | Sel silikon | 0-20 klux | 1lux | ±5% |
UV | Sel silikon | 100-200kμW/cm2 | 1μW/cm2 | ±10% | |
Konsentrasi debu (PM2.5, PM1) | Hamburan fotolistrik | 0-2000μg/m3 | 1μg/m3 | ±4% | |
Memasok | 12-24VDC | ||||
Keluaran | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Protokol Komunikasi | Modbus-rtu (default), NMEA-0183, SDI-12 | ||||
Siklus pembaruan data | 1 detik (standar), opsi lainnya | ||||
Konsumsi daya | <2W, daya pemanasan otomatis: 6W | ||||
Suhu pengoperasian | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
Peringkat IP | IP66 | ||||
Bahan utama | ABS + Paduan aluminium | ||||
DIMENSION
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
E-mail:info@rikasensor.com
Layanan Purna Jual:support@rikasensor.com
Nomor ponsel: +86 13367318895
WhatsApp | WeChat
+86 13367318895
Alamat: Rm104, Gedung B1, Pulau Changsha, Jalan Huijin 877, Distrik Yuhua, Changsha, Provinsi Hunan 410116, Tiongkok.