Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El instrumento meteorológico automático RK900-10 mide simultáneamente la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica, la presión atmosférica, la velocidad y la dirección del viento, la radiación solar, la iluminancia/UV, la concentración de polvo y la precipitación. El sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica se encuentra dentro del escudo de radiación. Velocidad y dirección del viento con sensor ultrasónico. Detección por radar de 24G para detectar precipitaciones, que detecta rápidamente la lluvia y su intensidad. El módulo de posicionamiento global GPS interno y la brújula electrónica se pueden montar en el sistema para proporcionar una buena indicación de latitud, longitud y velocidad relativa, lo que permite calcular la velocidad y dirección del viento real y virtual. Es especialmente adecuado para su instalación en vectores de movimiento, como vehículos especiales o embarcaciones.
SPECIFICATIONS
Medida i tem | Principio | Rango | Resolución | Exactitud | |
Velocidad del viento | Ultrasónico | 0-60 m/s | 0,01 m/s | ±3% | |
Dirección del viento | Ultrasónico | 0-360º | 1° | ±3° | |
Temperatura atmosférica | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
Humedad atmosférica | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Presión atmosférica | MEMS | 150-1100 hPa | 0,1 hpa | ±1 hPa | |
Precipitación (lluvia/granizo/nieve) | Radar | 0-4 mm/min | 0,01 mm | ±0,4 mm | |
Radiación solar | Célula de silicio | 0-1750 W/m² | 1 W/m² | ±5% | |
Iluminancia | opcional | Célula de silicio | 0-20 klux | 1 lux | ±5% |
UV | Célula de silicio | 100-200 kW/cm² | 1 μW/cm2 | ±10% | |
Concentración de polvo (PM2.5, PM1) | Dispersión fotoeléctrica | 0-2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | ±4% | |
Suministrar | 12-24VDC | ||||
Producción | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Protocolo de comunicación | Modbus-rtu (predeterminado), NMEA-0183, SDI-12 | ||||
Ciclo de actualización de datos | 1s (predeterminado), otro opcional | ||||
Consumo de energía | <2W, potencia de calentamiento automático: 6W | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
Clasificación IP | IP66 | ||||
Material principal | ABS + aleación de aluminio | ||||
DIMENSION
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
Correo electrónico:info@rikasensor.com
Servicio postventa:support@rikasensor.com
Móvil: +86 13367318895
WhatsApp | WeChat
+86 13367318895
Dirección: Rm104, Edificio B1, Isla Changsha, 877 Huijin Road, Distrito Yuhua, Changsha, Hunan Pro. 410116, China.