Rika Sensor adalah produsen sensor cuaca dan penyedia solusi pemantauan lingkungan dengan pengalaman industri lebih dari 10 tahun.
PRODUCT DESCRIPTION
Pengotoran pada kaca modul surya merupakan faktor utama yang memengaruhi efisiensi pembangkitan daya PLTS. Perangkat pemantauan pengotoran yang menggunakan teknologi pengukuran polutan cahaya biru dapat dengan mudah dipasang pada susunan panel surya dan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen pembangkit listrik. Perangkat ini dipasang pada rangka panel surya dan menghitung pengurangan sinar matahari yang mencapai modul surya dengan mengukur proporsi polutan (SR).
Hal ini memungkinkan personel operasi dan pemeliharaan untuk mengetahui kapan polutan mencapai titik kritis dan memutuskan apakah perlu memulai proses pembersihan. Produk ini tidak memerlukan perawatan, hanya pembersihan komponen di sekitarnya dengan cara yang sama. Karena tingkat polusi yang bervariasi di pembangkit listrik fotovoltaik besar di seluruh kawasan, standar IEC 61724-1 mensyaratkan pengukuran multi-titik. Dibandingkan dengan produk tradisional, produk ini memiliki biaya pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan yang jauh lebih rendah, sehingga lebih ekonomis.
SPECIFICATIONS
Barang | Spesifikasi Teknis | Komentar |
Prinsip-prinsip teknis | Penyebaran difus cahaya biru multi frekuensi kontinu | |
Standar pelaksanaan | IEC61724-1:2017 | |
Kisaran rasio pengotoran (SR) | 100% - 50% | SR = 100-TL(Kerugian Transmisi) |
Ketepatan | ± 1% | 90-100% |
± 3% | 80-90% | |
± 5% | 50~80% | |
Suhu modul PV | Prinsip:PT100 | Opsional |
Rentang pengukuran: -50~150°C | ||
Akurasi: ± 0,5°C Resolusi: 0,1°C | ||
GPS | Akurasi posisi: 10m | Opsional |
Keluaran | RS485 | |
Menyampaikan | Opsional | |
Komunikasi | Modbus-RTU | |
Memasok | 12~24VDC | |
Konsumsi daya maksimum | <2,5W @DC12V | Desain hemat daya |
Ambang batas alarm | Dapat mengatur nilai ambang batas atas dan bawah. | |
Stabilitas | ±1%/tahun | |
Lingkungan operasi | -40°C-+60°C@0-90%RH | |
Berat | 3,5 kg | Berat bersih |
Ukuran | 900 * 170 * 42 mm | |
Panjang kabel | 20 meter | |
Perlindungan terhadap masuknya air dan debu | IP65 | |
Kondisi penyimpanan | 10°C-60°C@20%-90%RH |
DIMENSION
Satuan: mm
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE