A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A sujidade no vidro dos módulos solares é o principal fator que afeta a eficiência de geração de energia das usinas fotovoltaicas. O dispositivo de monitoramento de sujidade, que utiliza a tecnologia de medição da poluição luminosa (luz azul), pode ser facilmente instalado no conjunto fotovoltaico e integrado ao sistema de gerenciamento da usina. O dispositivo é instalado na estrutura do painel fotovoltaico e calcula a redução da luz solar que atinge os módulos solares, medindo a proporção de poluentes (SR).
Isso permite que a equipe de operação e manutenção saiba quando os poluentes atingem o ponto crítico e decida se é necessário iniciar o processo de limpeza. O produto não requer manutenção, apenas a limpeza dos componentes adjacentes da mesma forma. Devido aos diferentes níveis de poluição em grandes usinas fotovoltaicas em todo o parque, a norma IEC 61724-1 exige medições em múltiplos pontos. Comparado aos produtos tradicionais, apresenta custos de aquisição, instalação e manutenção muito menores, tornando-o mais econômico.
SPECIFICATIONS
Item | Especificações técnicas | Observação |
Princípios técnicos | Dispersão difusa contínua de luz azul multifrequencial | |
Padrão de execução | IEC61724-1:2017 | |
Faixa de índice de sujidade (SR) | 100% - 50% | SR = 100 - TL (Perda de Transmissão) |
Precisão | ± 1% | 90-100% |
± 3% | 80-90% | |
± 5% | 50~80% | |
temperatura do módulo fotovoltaico | Princípio: PT100 | Opcional |
Faixa de medição: -50~150°C | ||
Precisão: ± 0,5 °C Resolução: 0,1 °C | ||
GPS | Precisão de posicionamento: 10m | Opcional |
Saída | RS485 | |
Revezamento | Opcional | |
Comunicação | Modbus-RTU | |
Fornecer | 12~24VDC | |
Consumo máximo de energia | <2,5 W a 12 V CC | Design de baixo consumo de energia |
Limiar de alarme | É possível definir valores de limite superior e inferior. | |
Estabilidade | ±1%/ano | |
Ambiente operacional | -40°C-+60°C@0-90%RH | |
Peso | 3,5 kg | Peso líquido |
Tamanho | 900 * 170 * 42 mm | |
Comprimento do cabo | 20m | |
Proteção contra entrada de água | IP65 | |
Condições de armazenamento | 10°C-60°C@20%-90%RH |
DIMENSION
Unidade: mm
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE