A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
O sensor multiparâmetro de qualidade da água RK500-09 possui um design integrado e pode medir simultaneamente diversos parâmetros. Você pode selecionar OD, pH, ORP, CE/salinidade, turbidez, etc. Utilizando a saída RS-485 e o protocolo de comunicação Modbus-RTU, os dados podem ser transmitidos diretamente para a plataforma de aquisição.
O sensor de qualidade da água multiparâmetro está equipado com um dispositivo de limpeza automática, cujo intervalo de tempo e número de ciclos podem ser configurados para se adaptarem a diferentes níveis de pureza da água. O dispositivo de limpeza automática limpa eficazmente a superfície do sensor, prevenindo a adesão de microrganismos e reduzindo significativamente os custos de manutenção. Cada sensor possui um conector rápido à prova d'água, facilitando a montagem e desmontagem.
A tampa de proteção do sensor na parte frontal serve para proteger o sensor interno contra danos. Existem ranhuras ao redor da tampa de proteção que impedem eficazmente que partículas grandes em suspensão e danos biológicos à sonda do sensor sejam causados, sem afetar a precisão da medição.
Por que escolher o RK500-09?
Se você procura sensores profissionais para medir a qualidade da água, esta será uma ótima escolha.
SPECIFICATIONS
Sensor de oxigênio dissolvido | ||
Faixa de medição | 0 a 20 mg/L | |
Resolução | ±0,4 mg/L ou ±2% | |
Precisão | 0,01 mg/L | |
Sensor de turbidez | ||
Faixa de medição | 0~100NTU | 0~1000NTU |
Resolução | ±3% ou ±2NTU | ±5% ou ±3NTU |
Precisão | 0.1NTU | |
Sensor EC | ||
Faixa de medição | 0~5000μS/cm | 0~200mS/cm |
Resolução | 1 μS/cm | 0,1 mS/cm |
Precisão | ±1.5% F.S. | |
Sensor de salinidade | ||
Faixa de medição | 0~70PSU | |
Resolução | 0.1PSU | |
Precisão | ±1.5% F.S. | |
Sensor TDS | ||
Faixa de medição | 0~100,00mg/L | 0~1000,0mg/L |
Resolução | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L |
Precisão | ±10% ou ±1 mg/L | |
Sensor de pH | ||
Faixa de medição | 0~14 pH | |
Precisão | ±0,1 pH | |
Resolução | 0,01 pH | |
Sensor ORP | ||
Faixa de medição | -1500mV~+1500mV | |
Precisão | ±6mV | |
Resolução | 1mV | |
Sensor de clorofila | ||
Faixa de medição | 0-400ug/L | |
Precisão | ±3% | |
Resolução | 0,1 mg/L | |
Sensor de cianobactérias | ||
Faixa de medição | 0-300K células/L | |
Precisão | ±3% | |
Resolução | 0,1K células/L | |
Temperatura | ||
Faixa de medição | 0~50℃ | |
Precisão | ±0.3℃ | |
Resolução | 0.1℃ | |
Outras informações sobre o sensor multiparâmetro | ||
Saída | RS485 (Modbus/RTU) | |
Método de limpeza | Limpeza automática | |
Consumo de energia | ||
Fonte de energia | 12VDC±5% | |
Método de instalação | Instalação submersa | |
Material da concha | POM e 316L, POM padrão | |
Comprimento do cabo | 5m (padrão), outros comprimentos podem ser personalizados. | |
DIMENSION
Unidade: mm
Nota: Utilize anéis de elevação ou roscas para tubos para instalar o sensor, evitando assim tensão direta no cabo. O conector do sensor é um conector macho à prova d'água M16 de 5 pinos.
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE