Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El sensor multiparamétrico de calidad del agua RK500-09 cuenta con un diseño integrado y puede medir hasta 7 parámetros simultáneamente. Puede seleccionar OD, DQO, pH, ORP, CE/salinidad, NH4+, turbidez, etc. Mediante la salida RS-485 y el protocolo de comunicación Modbus-RTU, los datos se transmiten directamente a la plataforma de adquisición.
El sensor multiparamétrico de calidad del agua está equipado con un dispositivo de limpieza automático. El intervalo de limpieza y el número de ciclos se pueden configurar para adaptarse a la calidad del agua con diferentes grados de limpieza. Este dispositivo limpia eficazmente la superficie del sensor, previene la adhesión de microorganismos y reduce considerablemente los costes de mantenimiento. Cada sensor cuenta con un conector impermeable de conexión rápida, fácil de desmontar y montar.
La cubierta protectora frontal del sensor protege el sensor interno contra daños. Cuenta con ranuras alrededor de la cubierta, lo que previene eficazmente la entrada de partículas grandes en suspensión y daños biológicos en la sonda del sensor, sin afectar la precisión de la medición.
¿Por qué elegir el RK500-09?
Si buscas sensores profesionales para medir la calidad del agua, esta será la gran elección.
SPECIFICATIONS
Sensor de oxígeno disuelto | ||
Rango de medición | 0~20 mg/L | |
Resolución | ±0,4 mg/L o ±2% | |
Exactitud | 0,01 mg/L | |
Sensor de turbidez | ||
Rango de medición | 0~100NTU | 0~1000NTU |
Resolución | ±3% o ±2 NTU | ±5% o ±3 NTU |
Exactitud | 0.1NTU | |
Sensor CE | ||
Rango de medición | 0~5000μS/cm | 0~200 mS/cm |
Resolución | 1 μS/cm | 0,1 mS/cm |
Exactitud | ±1.5% F.S. | |
Sensor de salinidad | ||
Rango de medición | 0~70PSU | |
Resolución | 0.1PSU | |
Exactitud | ±1.5% F.S. | |
Sensor TDS | ||
Rango de medición | 0~100,00 mg/L | 0~1000,0 mg/L |
Resolución | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L |
Exactitud | ±10% o ±1 mg/L | |
Sensor de DQO | ||
Rango de medición | COD | Turbiedad |
0~200 mg/L equivalente de KHP | 0~100NTU | |
0~500 mg/L equivalente a KHP | 0~200NTU | |
Precisión (COD) | ±5%F.S | |
Resolución(COD) | 0,1 mg/L | |
Precisión (turbidez) | ±5%F.S | |
Resolución (Turbidez) | 0.1NTU | |
Sensor de DBO | ||
Rango de medición | 0~300 mg/L | |
Exactitud | ±5%F.S | |
Resolución | 0,1 mg/L | |
Sensor de pH | ||
Rango de medición | 0~14 pH | |
Exactitud | ±0,1 pH | |
Resolución | 0,01 pH | |
Sensor de ORP | ||
Rango de medición | -1500 mV ~ +1500 mV | |
Exactitud | ±6 mV | |
Resolución | 1 mV | |
NH₄⁺ Sensor | ||
Rango de medición | 0~100 mg/L | 0~1000 mg/L |
Exactitud | ±10% o ±1 mg/L | |
Resolución | 0,1 mg/L | |
NO 2 ⁻ Sensor | ||
Rango de medición | 0-100 mg/L | |
Exactitud | ±5%F.S | |
Resolución | 0,1 mg/L | |
NO 3 ⁻ Sensor | ||
Rango de medición | 0-1000 mg/L | |
Exactitud | ±5%F.S | |
Resolución | 0,1 mg/L | |
Sensor de clorofila | ||
Rango de medición | 0-400 ug/L | |
Exactitud | ±3% | |
Resolución | 0,1 mg/L | |
Sensor de cianobacterias | ||
Rango de medición | 0-300 Kcélulas/L | |
Exactitud | ±3% | |
Resolución | 0,1 kcélulas/L | |
Temperatura | ||
Rango de medición | 0~50℃ | |
Exactitud | ±0.3℃ | |
Resolución | 0.1℃ | |
Otra información del sensor multiparamétrico | ||
Producción | RS485 (Modbus/RTU) | |
Método de limpieza | Limpieza automática | |
Consumo de energía | ||
Fuente de alimentación | 12VDC±5% | |
Método de instalación | Instalación sumergida | |
Material de la carcasa | POM y 316L, POM predeterminado | |
Longitud del cable | 5 m (predeterminado), se pueden personalizar otras longitudes |
DIMENSION
Unidad: mm
Nota: Utilice anillos de elevación o roscas de tubería para instalar el sensor y evitar la tensión directa sobre el cable. El conector del sensor es un conector macho impermeable M16 de 5 hilos.
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE