Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El controlador de visualización de velocidad del viento RK150-01 es un sistema anemómetro avanzado diseñado para la monitorización en tiempo real de la velocidad del viento en aplicaciones industriales y de seguridad crítica. Equipado con una pantalla digital LED, proporciona información visual intuitiva e integra controles de relé duales para alertas y alarmas tempranas. Compatible con sensores cableados (hasta 200 m) e inalámbricos (1 km de línea de visión), este sistema garantiza una respuesta rápida (<100 ms) ante condiciones de viento peligrosas, lo que lo hace ideal para grúas, puertos, parques de energías renovables e infraestructuras remotas.
¿Por qué elegir RK150-01?
SPECIFICATIONS
artículo | Especificaciones técnicas | |
Rango | 0-60 m/s | 0-216 km/h |
Exactitud | ±(0,3+0,03V)m/s | ±(1,08+0,11V)km/h |
Resolución (pantalla) | 0,1 m/s | 0,1 km/h |
Advertencia temprana | Cualquier valor entre 1 m/s y 59 m/s, la advertencia | Cualquier valor entre 1 km/h y 212 km/h, la advertencia |
Alarma | Cualquier valor dentro del rango de 1 m/s a 60 m/s | Cualquier valor entre 1 km/h y 216 km/h. |
tiempo de respuesta de la alarma | <100 ms | |
Tipo de alarma | Alarma sonora y luminosa | |
Capacidad de contacto | 10A@30VDC/250VAC | |
Tipo con cable | Cable: 200 m (máx.) entre el sensor y el controlador | |
tipo inalámbrico | Distancia efectiva: 1 km (línea de visión directa) entre el sensor y el controlador | |
Temperatura de funcionamiento | -30℃-+70℃ | |
Fuente de alimentación | AC100-240V/DC12V-DC24V | |
consumo de energía | Cableado: <3W (sensor y controlador) | |
Protección contra la entrada de agua y polvo | Controlador: IP54, sensor de velocidad del viento: IP65 | |
Peso (sin embalaje) | Controlador: 315 g, sensor de velocidad del viento: 240 g | |
Material principal | Controlador (carcasa): ABS, sensor de velocidad del viento: aleación de aluminio | |
Condiciones de almacenamiento | 10℃-50℃@20%-90%RH | |
Montaje
Cuatro postes de montaje de ø4,5 mm
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE