Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El Controlador de visualización de velocidad del viento RK150-01  es un sistema de anemómetro avanzado diseñado para el monitoreo de la velocidad del viento en tiempo real en aplicaciones industriales y críticas para la seguridad. Equipado con una pantalla digital LED, proporciona retroalimentación visual intuitiva al tiempo que integra controles de relé duales para advertencias tempranas y alarmas. Compatible con sensores cableados (hasta 200 m) e inalámbricos (1 km LOS), este sistema garantiza una respuesta rápida (<100 ms) a condiciones de viento peligrosas, lo que lo hace ideal para grúas, puertos, sitios de energía renovable e infraestructura remota.
¿Por qué elegir RK150-01?
SPECIFICATIONS
| artículo | Técnico Especificación | |
| Rango | 0-60 m/s | 0-216 km/h | 
| Exactitud | ±(0,3+0,03 V)m/s | ±(1,08+0,11 V) km/h | 
| Resolución (pantalla) | 0,1 m/s | 0,1 km/h | 
| Advertencia temprana | 
Cualquier valor dentro de 1 m/s~59 m/s, la advertencia
 | 
Cualquier valor dentro de 1 km/h ~ 212 km/h, la advertencia
 | 
| Alarma | Cualquier valor entre 1 m/s y 60 m/s | Cualquier valor entre 1 km/h y 216 km/h | 
| Tiempo de respuesta de la alarma | <100EM | |
| Tipo de alarma | Alarma de sonido y luz | |
| Capacidad de contacto | 10A@30VDC/250VAC | |
| Tipo cableado | Cable: 200 m (máx.) entre el sensor y el controlador | |
| Tipo inalámbrico | Distancia efectiva: 1 km (LOS) entre el sensor y el controlador | |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃-+70℃ | |
| Fuente de alimentación | AC100-240V/DC12V-DC24V | |
| Consumo de energía | 
Con cable:<3W(sensor & controlador)
 | |
| Protección contra la entrada | Controlador: IP54, sensor de velocidad del viento: IP65 | |
| Peso (sin embalaje) | Controlador: 315 g, sensor de velocidad del viento: 240 g | |
| Material principal | Controlador (carcasa): ABS, sensor de velocidad del viento: aleación de aluminio | |
| Condiciones de almacenamiento | 10℃-50℃@20%-90%RH | |
Montaje
Cuatro postes de montaje de ø4,5 mm
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE