Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION RK600-09
El registrador portátil de humedad del suelo, con funciones de recopilación, almacenamiento, transmisión y gestión de datos, es el componente principal de la medición automática de la humedad del suelo. Sus principales características son: permite conectar 32 parámetros simultáneamente; además, cuenta con pantalla táctil y pantalla LCD a color. Además, permite monitorear y mostrar el estado del suelo de forma continua y fiable durante un largo periodo de tiempo con alta eficiencia y precisión, proporcionando datos de análisis importantes para la agricultura. Finalmente, se comunica con el servidor mediante conexión cableada o inalámbrica, y el protocolo de comunicación está disponible para desarrollo secundario.
SPECIFICATIONS
| ITEM | Especificaciones técnicas |
| Mostrar | Pantalla táctil retroiluminada a color de 7” |
| Sistema operativo | Android 4.0.3 |
| Suspensión de pantalla | Apoyo |
| Luz de fondo ajustable | Apoyo |
| Indicación del estado de la comunicación | Apoyo |
| Memoria interna | 64M, los datos se almacenan cada hora, se pueden almacenar durante 6 años; los datos se almacenan cada 10 minutos, se pueden almacenar durante 1 año; los datos se almacenan cada 1 minuto, se pueden almacenar durante 3 meses |
| Interfaz del sensor | Conector impermeable |
Interfaz de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS/2G/3G/4G, Wi-Fi |
| LoRa (opcional) | |
| Zigbee (opcional) | |
| Protocolo de comunicación | Modbus-Rtu |
| Fuente de alimentación | Energía solar, CC 12-24 V, CA 100-240 V |
| Batería incorporada | 12.5VDC, 12AH |
| Parámetros de monitorización | 32 máx. |
| Intervalo de registro | Se pueden configurar entre 1 y 240 minutos |
| Descarga de disco U | Apoyo |
| Salida de relé | Personalizable |
| Consumo medio de energía | <3,5 W |
| CPU | ARM Cortex-A8 (720 MHz) |
| Descarga electrostática | Clase 4, ±8 kV |
| Temperatura de funcionamiento | -40-+75℃ |
| Choque | 10-25 Hz (X, Y, Z 2 g a 30 min) |
| FCC | Clase A |
| CE | EN55022 y EN55024 |
| del producto | 400*500*200 mm, compatible con energía solar |
| Clase de protección | IP55 |
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE