Rika Sensor adalah produsen sensor cuaca dan penyedia solusi pemantauan lingkungan dengan pengalaman industri lebih dari 10 tahun.
| QTY | Barang | ||
| 1 | Konsol tampilan | ||
| 1 | Sensor luar ruangan | ||
| 1 | Sensor dalam ruangan | ||
| 1 | Adaptor DC 5V | ||
| 1 | Tabung baja tahan karat (D32*H200mm) | ||
| 1 | lingkaran baja tahan karat gaya U | ||
| 1 | Kantong resleting untuk 1 buah kunci Allen | ||
Barang | Jangkauan | Resolusi | Ketepatan |
| Suhu Luar Ruangan | -30-+65℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Kelembapan Luar Ruangan | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Curah hujan | 0-9999mm | 0,3 mm (< 1000 mm) 1 mm (≥ 1000 mm) | ±10% |
| Kecepatan angin | 0-50m/s (0~100mph) | 0,1 m/detik | ± 1m/s (<5m/s) ±10% (≥5m/s) |
| Penerangan | 0-400k Lu | 1Lux | ±15% |
| Suhu Dalam Ruangan | -10-+60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Kelembapan Dalam Ruangan | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Tekanan barometrik | 300-1100hPa | 0,1 hPa | ±3hpa |
| Memasok | Menghibur | Adaptor DC 5V (termasuk) | |
| Sensor dalam ruangan | 2 baterai alkaline AAA (tidak termasuk) | ||
| Sensor luar ruangan | 3 baterai isi ulang AA (tidak termasuk) | ||
| Jarak transmisi di lapangan terbuka | 100 meter (330 kaki) | ||
| Frekuensi Komunikasi | 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (opsional) | ||
| Sensor luar ruangan dengan interval pengukuran | 16 detik | ||
| Sensor dalam ruangan dengan interval pengukuran | 64 detik | ||
| Durasi alarm | 120an | ||
Baterai tidak termasuk, karena baterai dilarang dalam pengiriman melalui udara.
| 1. Arah angin | 11. Indeks panas | ||
| 2. Indikator baterai lemah | 12. Titik embun | ||
| 3. Prakiraan Cuaca / grafik tekanan relatif / grafik suhu dalam & luar ruangan / grafik kelembaban dalam & luar ruangan | 13. Suhu & Kelembapan Luar Ruangan | ||
| 4. Indeks UV | 14. Suhu & Kelembapan Dalam Ruangan | ||
| 5. Cahaya | 15. Konektivitas Internet | ||
| 6. Tekanan Barometrik | 16. Konektivitas WiFi | ||
| 7. Matahari terbit/terbenam | 17. Angin dingin | ||
| 8. Fase Bulan | 18. Angin Kencang | ||
9. Waktu dan tanggal | 19. Kecepatan angin | ||
| 10. Hujan turun | |||