Rika Sensor — производитель датчиков погоды и поставщик решений для мониторинга окружающей среды с более чем 10-летним опытом работы в отрасли.
| QTY | Элемент | ||
| 1 | Дисплей консоли | ||
| 1 | Внешний датчик | ||
| 1 | Внутренний датчик | ||
| 1 | адаптер постоянного тока 5 В | ||
| 1 | Труба из нержавеющей стали (диаметр 32 дюйма, высота 200 мм) | ||
| 1 | U-образная петля из нержавеющей стали | ||
| 1 | Пакет на молнии для 1 шестигранного ключа | ||
Элемент | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Температура наружного воздуха | -30-+65℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Влажность наружного воздуха | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Осадки | 0-9999 мм | 0,3 мм (< 1000 мм) 1 мм (≥ 1000 мм) | ±10% |
| скорость ветра | 0-50 м/с (0-100 миль/ч) | 0,1 м/с | ± 1 м/с (<5 м/с) ±10% (≥5 м/с) |
| Освещение | 0-400k Lu | 1 люкс | ±15% |
| Температура в помещении | -10-+60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Влажность в помещении | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Барометрическое давление | 300-1100 гПа | 0,1 гПа | ±3 гПа |
| Поставлять | Консоль | Адаптер постоянного тока 5 В (входит в комплект) | |
| Внутренний датчик | 2 щелочные батарейки AAA (в комплект не входят) | ||
| Внешний датчик | 3 перезаряжаемые батарейки типа АА (в комплект не входят) | ||
| Дальность передачи в открытом поле | 100 м (330 футов) | ||
| Частота связи | 433 МГц / 868 МГц / 915 МГц (опционально) | ||
| Интервал измерения наружного датчика | 16с | ||
| Измерительный интервал внутреннего датчика | 64с | ||
| Продолжительность срабатывания сигнализации | 120-е | ||
Батарейки в комплект не входят, так как их перевозка воздушным транспортом запрещена.
| 1. Направление ветра | 11. Индекс жары | ||
| 2. Индикатор низкого заряда батареи | 12. Точка росы | ||
| 3. Прогноз погоды / график относительного давления / график температуры внутри и снаружи помещения / график влажности внутри и снаружи помещения | 13. Температура и влажность наружного воздуха | ||
| 4. УФ-индекс | 14. Температура и влажность в помещении | ||
| 5. Свет | 15. Подключение к интернету | ||
| 6. Барометрическое давление | 16. Подключение к Wi-Fi | ||
| 7. Восход/закат | 17. Ощущение холода от ветра | ||
| 8. Фаза Луны | 18. Порыв ветра | ||
9. Время и дата | 19. Скорость ветра | ||
| 10. Осадки | |||