A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
| QTY | Item | ||
| 1 | Console de exibição | ||
| 1 | Sensor externo | ||
| 1 | Sensor interno | ||
| 1 | Adaptador de 5V DC | ||
| 1 | Tubo de aço inoxidável (D32*H200mm) | ||
| 1 | argola em aço inoxidável em formato de U | ||
| 1 | Saco com fecho para 1 chave Allen | ||
Item | Faixa | Resolução | Precisão |
| temperatura externa | -30-+65℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Umidade externa | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Chuva | 0-9999 mm | 0,3 mm (< 1000 mm) 1 mm (≥ 1000 mm) | ±10% |
| Velocidade do vento | 0-50 m/s (0 a 100 mph) | 0,1 m/s | ± 1 m/s (<5 m/s) ±10% (≥5m/s) |
| Iluminação | 0-400k Lu | 1Lux | ±15% |
| temperatura interna | -10-+60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Umidade interna | 0-99%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Pressão barométrica | 300-1100hPa | 0,1 hPa | ±3hpa |
| Fornecer | Console | Adaptador de 5V DC (incluído) | |
| Sensor interno | 2 pilhas alcalinas AAA (não incluídas) | ||
| Sensor externo | 3 pilhas recarregáveis AA (não incluídas) | ||
| Distância de transmissão em campo aberto | 100 metros (330 pés) | ||
| Frequência de comunicação | 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (opcional) | ||
| Sensor externo de intervalo de medição | 16s | ||
| Sensor interno de intervalo de medição | 64s | ||
| Duração do alarme | 120s | ||
Pilhas não incluídas, pois o transporte de baterias é proibido por via aérea.
| 1. Direção do vento | 11. Índice de calor | ||
| 2. Indicador de bateria fraca | 12. Ponto de orvalho | ||
| 3. Previsão do tempo / gráfico de pressão relativa / gráfico de temperatura interna e externa / gráfico de umidade interna e externa | 13. Temperatura e umidade externas | ||
| 4. Índice UV | 14. Temperatura e umidade internas | ||
| 5. Luz | 15. Conectividade com a Internet | ||
| 6. Pressão Barométrica | 16. Conectividade Wi-Fi | ||
| 7. Nascer do sol/pôr do sol | 17. Sensação térmica | ||
| 8. Fase da Lua | 18. Rajada | ||
9. Hora e data | 19. Velocidade do vento | ||
| 10. Queda de chuva | |||