Rika Sensor adalah produsen sensor cuaca dan penyedia solusi pemantauan lingkungan dengan pengalaman industri lebih dari 10 tahun.
PRODUCT DESCRIPTION
Stasiun Meteorologi Otomatis Pertanian RK900-01, dirancang untuk lahan pertanian, rumah kaca, kebun buah-buahan, dan lingkungan pertanian lainnya, bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengirimkan data meteorologi secara real-time, memberikan dukungan pemantauan lingkungan yang akurat untuk produksi pertanian, membantu peringatan bencana, pengambilan keputusan irigasi, dan pengelolaan tanaman, serta mendukung manajemen pertanian presisi. Sistem ini memiliki karakteristik presisi tinggi, konsumsi daya rendah, perluasan modular, dll., untuk memenuhi kebutuhan operasi jangka panjang dan stabil di lapangan, dan produk ini telah lulus pengujian dan identifikasi dari Institut Mesin Pertanian China.
Unit sistem
Barang | Detailnya | Perkataan |
Pencatat data | Pengumpulan data meteorologi, analisis komputasi, tampilan, penyimpanan, dan komunikasi (4G/Ethernet/WIFI), LCD 7 inci, Mendukung pengunduhan data historis secara lokal. | Pilihan antara dua |
Gerbang komunikasi | Gateway Rs485, gateway 4G, gateway WiFi, dan gateway Ethernet (opsional) | |
Sensor dan kabel | Sensor kecepatan angin, sensor arah angin, suhu atmosfer, kelembaban atmosfer, suhu panel, radiasi matahari total, radiasi hamburan, radiasi langsung, dll. | Tergantung pada kebutuhan pengguna |
Perisai radiasi berlapis banyak (kotak penutup) | Untuk memasang sensor suhu dan kelembaban atmosfer. | |
Kotak pelindung | Untuk pemasangan pencatat data, pengontrol pengisian daya surya, baterai/catu daya, dll. | |
Sistem penyediaan daya energi surya | Termasuk panel surya dan braket, pengontrol pengisian daya surya, baterai. | Opsional |
Batang vertikal dan bagian pemasangannya | Tinggi: 2,5m, termasuk perangkat penangkal petir, tinggi lainnya dapat disesuaikan. |
Parameter pengukuran utama
Barang | Jangkauan | Resolusi | Ketepatan | Perkataan |
Kecepatan angin | 0-45 m/detik | 0,1 m/detik | ±(0.3±0.03v)m/s | Parameter-parameter tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
Arah angin | 0-360º | 1° | ±3° | |
Suhu udara | -40℃-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Kelembapan udara | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Tekanan atmosfer | 300-1100hpa | 0,1 hpa | ±0,5hpa | |
Radiasi matahari | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% | |
Pencahayaan | 0-200 klux | 1lux | ±5% | |
Curah hujan | ≤4mm/menit | 0,2 mm | ±4% | |
Suhu tanah | -30℃-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Kelembapan tanah | 0-100%V/V | 1% | ±3% | |
Konduktivitas tanah | 0-10ms/cm | 0,001 ms/cm | ±3% | |
konsentrasi CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% | |
pH tanah | 0-14ph | 0,1ph | ±0,1ph |
Perbandingan antara pencatat data dan gateway.
Barang | Pencatat data | Gerbang | ||||||
4G | Ethernet | WIFI | RS485 | |||||
RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | |
Tampilan lokal | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | / | / | / | / |
Ethernet | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | / | Mendukung | / | / |
4G | / | Mendukung | / | Mendukung | Mendukung | / | / | / |
WIFI | / | / | Mendukung | Mendukung | / | / | Mendukung | / |
RS485 | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | / | / | / | Mendukung |
Peningkatan jarak jauh | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | / | / | / | / |
Konsumsi daya rata-rata | 3 minggu | 3 minggu | 3 minggu | 3 minggu | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu | 0,5w |
Perbandingan antara pencatat data dan gateway.
Barang | Parameter |
Menampilkan | 7’LCD |
Piksel | 1024*600 |
Jenis sentuh | Jenis resistansi |
Ketidakaktifan layar | Mendukung |
Lampu latar dapat disesuaikan | Mendukung |
Indikasi status komunikasi | Mendukung |
Di dalam toko | 4GB |
Antarmuka komunikasi | 1*RS232,2*RS485 |
Jaringan | Ethernet (standar), 4G/WIFI (opsional) |
Parameter pengukuran | Maksimal 32. |
Interval waktu penyimpanan | 1-240 menit (dapat disesuaikan) |
Unduhan U disk | Mendukung |
Keluaran relai | Dapat disesuaikan |
Perlindungan daya | Dengan perlindungan terhadap lonjakan arus, perlindungan anti |
CE | EN55022 & EN55024 |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE