A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
PRODUCT DESCRIPTION
A Estação Meteorológica Agrícola Automática RK900-01, projetada para fazendas, estufas, pomares e outros ambientes agrícolas, tem como objetivo coletar, armazenar e transmitir dados meteorológicos em tempo real, fornecendo suporte preciso ao monitoramento ambiental da produção agrícola, auxiliando no alerta de desastres, na tomada de decisões sobre irrigação e no manejo de culturas, além de apoiar a agricultura de precisão. O sistema possui características como alta precisão, baixo consumo de energia e expansão modular, atendendo às necessidades de operação estável e de longo prazo em campo. O produto foi testado e certificado pelo Instituto Chinês de Máquinas Agrícolas.
Unidade do sistema
Item | Detalhes | Observações |
Registrador de dados | Aquisição de dados meteorológicos, análise computacional, exibição, armazenamento e comunicação (4G/Ethernet/Wi-Fi), tela LCD de 7", suporte para download local de dados históricos. | Ou uma coisa ou outra |
Portal de comunicação | Gateway RS485, gateway 4G, gateway Wi-Fi e gateway Ethernet opcionais | |
Sensores e cabos | Sensor de velocidade do vento, sensor de direção do vento, temperatura atmosférica, umidade atmosférica, temperatura do painel, radiação solar total, radiação dispersa, radiação direta, etc. | Depende dos requisitos do usuário. |
Blindagem de radiação multicamadas (caixa de obturador) | Para instalar sensores de temperatura e umidade atmosférica | |
Caixa protetora | Para a instalação de registradores de dados, controlador de carregamento solar, bateria/fonte de alimentação, etc. | |
sistema de fornecimento de energia solar | Inclui painéis solares e suporte, controlador de carregamento solar e bateria. | Opcional |
Haste vertical e peças de montagem | Altura: 2,5 m, incluindo dispositivo de proteção contra raios; outras alturas podem ser personalizadas. |
Principais parâmetros de medição
Item | Faixa | Resolução | Precisão | Observações |
Velocidade do vento | 0-45 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3±0,03v)m/s | Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com as necessidades do usuário. |
Direção do vento | 0-360º | 1° | ±3° | |
Temperatura do ar | -40℃-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Umidade do ar | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Pressão atmosférica | 300-1100 hpa | 0,1 hpa | ±0,5 hpa | |
Radiação solar | 0-2000W/m² | 1W/m2 | ±3% | |
Iluminância | 0-200 klux | 1lux | ±5% | |
Chuva | ≤4mm/min | 0,2 mm | ±4% | |
Temperatura do solo | -30℃-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Umidade do solo | 0-100%V/V | 1% | ±3% | |
Condutividade do solo | 0-10 ms/cm | 0,001 ms/cm | ±3% | |
concentração de CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% | |
pH do solo | 0-14ph | 0,1ph | ±0,1ph |
Comparação entre registradores de dados e gateways
Item | Registrador de dados | Portal | ||||||
4 G | Ethernet | CIFI | RS485 | |||||
RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-07C | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | RK600-17 | |
Exibição local | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | / |
Ethernet | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | Apoiar | / | / |
4G | / | Apoiar | / | Apoiar | Apoiar | / | / | / |
WIFI | / | / | Apoiar | Apoiar | / | / | Apoiar | / |
RS485 | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | Apoiar |
Atualização remota | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | / | / | / | / |
Consumo médio de energia | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas | 3 semanas | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 0,5w |
Comparação entre registradores de dados e gateways
Item | Parâmetro |
Mostrar | 7’LCD |
Pixel | 1024*600 |
Digitação por toque | Tipo de resistência |
Dormência da tela | Apoiar |
Luz de fundo ajustável | Apoiar |
Indicação do estado da comunicação | Apoiar |
Armazenar em | 4GB |
Interface de comunicação | 1*RS232,2*RS485 |
Rede | Ethernet (padrão), 4G/Wi-Fi (opcional) |
Parâmetros de medição | 32 máx. |
Intervalo de tempo de armazenamento | 1-240 minutos (ajustável) |
download do disco U | Apoiar |
Saída de relé | Personalizável |
Proteção de energia | Com proteção contra surtos e proteção anti-surto. |
CE | EN55022 e EN55024 |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE