A Rika Sensor é uma fabricante de sensores meteorológicos e fornecedora de soluções de monitoramento ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Registrador Portátil de Medição de Umidade do Solo possui funções de coleta, armazenamento, transmissão e gerenciamento de dados, sendo o componente central da medição automática de umidade do solo. Suas principais características são: primeiro, permite a conexão simultânea de até 32 parâmetros; segundo, oferece configuração por tela sensível ao toque e display LCD colorido; além disso, é capaz de monitorar e exibir as condições do solo de forma contínua e confiável por longos períodos, com alta eficiência e precisão, fornecendo dados importantes para análises no plantio agrícola; e, por fim, pode se comunicar com o servidor por meio de conexão com fio ou sem fio, sendo possível o desenvolvimento de protocolos de comunicação adicionais.
SPECIFICATIONS
| ITEM | Especificações técnicas |
| Mostrar | Tela sensível ao toque retroiluminada colorida de 7 polegadas |
| Sistema operacional | Android 4.0.3 |
| Suspensão da tela | Apoiar |
| Luz de fundo ajustável | Apoiar |
| Indicação do estado da comunicação | Apoiar |
| Memória interna | 64M, dados armazenados a cada hora, podem ser armazenados por 6 anos; dados armazenados a cada 10 minutos podem ser armazenados por 1 ano; dados armazenados a cada minuto podem ser armazenados por 3 meses. |
| Interface do sensor | Conector à prova d'água |
Interface de comunicação | RS485, Ethernet, GPRS/2G/3G/4G, Wi-Fi |
| LoRa (Opcional) | |
| Zigbee (opcional) | |
| Protocolo de comunicação | Modbus-Rtu |
| Fonte de energia | Energia solar, CC 12-24V, CA 100-240V |
| Bateria integrada | 12.5VDC, 12AH |
| Parâmetros de monitoramento | 32 máx. |
| Intervalo de registro | É possível configurar intervalos de 1 a 240 minutos. |
| download do disco U | Apoiar |
| Saída de relé | Personalizável |
| Consumo médio de energia | <3,5W |
| CPU | ARM Cortex-A8 (720MHz) |
| Descarga eletrostática | Classe 4, ±8kV |
| Temperatura de operação | -40-+75℃ |
| Choque | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30min) |
| FCC | Classe A |
| CE | EN55022 e EN55024 |
| do produto | 400*500*200mm, compatível com energia solar |
| Classe de proteção | IP55 |
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE