Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El escudo de radiación multiplaca protege los sensores de temperatura, humedad relativa o presión barométrica de la radiación solar y las precipitaciones que producen errores. Este escudo se basa en una combinación de geometría de placa, material y ventilación natural para proporcionar un blindaje eficaz. El escudo de radiación refleja la luz solar desde cualquier dirección, evita la radiación solar directa y el reflejo en el suelo de la radiación del sensor, para proteger el instrumento de los efectos de fuertes vientos, lluvia, nieve, etc. Libremente a través del aire, haciendo que el instrumento funcione en ambientes ventilados. Medio ambiente, para garantizar la precisión de los datos medidos. Los productos con alta reflectividad y baja conductividad térmica, resistencia a la función de rayos ultravioleta, se pueden utilizar en condiciones climáticas extremas.
SPECIFICATIONS
Tema | Especificaciones |
Número de platos | 4 -20 platos opcionales, tipo: 11,14,19 |
Olor | Blanco. |
Aterial | Plásticos de ingeniería ABS antiradiación & Tornillo de acero inoxidable |
Temperatura de funcionamiento | -40℃-+75℃ |
Imension |
Diámetro interior: 62 mm, diámetro exterior: 140 mm/180 mm
|
Accesorios Opcionales | Soporte de metal (304SS), tornillo de aro abrazable (diámetro interior: 60 mm, 304SS) |
BRACKET DIMENSION & WATERPROOF GLANDS SPECIFICATIONS
DIMENSION
Platos | Espacio interior (mm) | D1(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
4 | ø62*45 | 140 | 51 | Aprox.55 |
5 | ø62*57 | 140 | 64 | Aprox.55 |
6 | ø62*70 | 140 | 76 | Aprox.55 |
7 | ø62*82 | 140 | 89 | Aprox.55 |
8 | ø62*95 | 140 | 101 | Aprox.55 |
9 | ø62*107 | 140 | 114 | Aprox.55 |
10 | ø62*120 | 140 | 126 | Aprox.55 |
11 | ø62*132 | 140 | 139 | Aprox.55 |
12 | ø62*145 | 140 | 151 | Aprox.55 |
13 | ø62*157 | 140 | 164 | Aprox.55 |
14 | ø62*170 | 140 | 176 | Aprox.55 |
15 | ø62*182 | 140 | 189 | Aprox.55 |
16 | ø62*195 | 140 | 201 | Aprox.55 |
17 | ø62*207 | 140 | 214 | Aprox.55 |
18 | ø62*220 | 140 | 226 | Aprox.55 |
19 | ø62*232 | 140 | 239 | Aprox.55 |
20 | ø62*245 | 140 | 251 | Aprox.55 |
ADAPTER WATERPROOF GLANDS
Glándulas PG | |
Modelo | Diámetro del cable/sensor (mm) |
PG7 | 3-6.5 |
PG9 | 4-8 |
PG11 | 5-10 |
PG13.5 | 6-12 |
PG16 | 10-13 |
PG19 | 12-15 |
PG21 | 13-18 |
PG25 | 16-21 |
PG29 | 18-25 |
PG36 | 22-32 |
PRODUCT DETAILS
Plástico con resistencia a los rayos UV mejorada
Cantidad de platos
Apoyo & Montaje
Conectores para sensores
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE