Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
RK600-07 Logger de datos con adquisición de datos, almacenamiento, transmisión y administración, y otras funciones, es el componente central de la estación meteorológica automática, que puede conectar 32 parámetros al mismo tiempo, tiene la configuración y la pantalla LCD de color, puede comunicarse con una conexión grave o nube a través de un cable o conexión inalámbrica, proporcionar un protocolo de comunicación, conveniente para el desarrollo segundo.
SPECIFICATIONS
Parámetro del registrador de datos meteorológicos
Artículo | Detalles |
Mostrar | Pantalla táctil de color de 7 "con luz de fondo |
Resolución de poder | 1024*600 |
Tipo de tacto | Tipo resistivo |
Dormir en pantalla | Apoyo |
Retroiluminación ajustable | Apoyo |
Indicación del estado de comunicación | Apoyo |
Almacenamiento interno | 4GB+512M |
Interfaz de comunicación | COM1:RS232/COM2:RS485/COM3:RS485 |
red | Ethernet (estándar), 4G, WiFi , Lorawan (opcional) |
Protocolo de comunicación | Modbus-rtu 、 modbus-tcp 、 http 、 mqtt |
Suministrar | DC12-24V, AC100-240V (Adaptador) |
Parámetros de medición | 32 máximo |
Intervalo de registro | 1-240 minutos |
Descargar u_disk | Apoyo |
Salida de retransmisión | personalizado |
Consumo promedio | <7W |
CPU | Procesador A7 Quad Core |
Protección contra el poder | Equipado con protección contra sobretensiones y protección contra inversa |
Voltaje resistente | 500VAC |
Impedancia de aislamiento | Excediendo 50 m Ω a 500vdc |
temperatura de trabajo | -10-+60℃ |
Entorno de almacenamiento | -20 ~70℃ |
CE | EN55022 & EN55024 |
Caparazón | 400*500*200 mm, soporte de suministro de energía solar |
SYSTEM DIAGRAM
PART LIST
I TEM | RK600-07 C |
Registrador de datos | √ |
Caja de protección | √ |
Conector impermeable (a sensores) | √ |
Terminal de conexión de potencia | √ |
Convertidor USB-RS485 | √ |
Adaptador de potencia (AC100-240V@12vdc) | √ |
Controlador de carga solar | Opcional |
Panel solar | Opcional |
Batería de ácido de plomo① | Opcional |
Módulo Ethernet | √ |
GPRS/2G/3G/4G | Opcional |
Módulo lora | Opcional |
Módulo de retransmisión | Opcional |
Otras partes | Personalizable |
① -s desde que el transporte aéreo no está disponible, se recomienda que los usuarios compren localmente. |
CUSTOMER TESTIMONIALS
Descripción subtitle
CERTIFICATE
Descripción subtitle
LEAVE A MESSAGE