Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
La mini estación meteorológica automática RK900-12 es una estación meteorológica civil integrada desarrollada independientemente por nuestra empresa que puede medir múltiples parámetros meteorológicos. Puede medir simultáneamente seis elementos meteorológicos principales, como la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica, la velocidad del viento, la dirección del viento, la presión del aire y las precipitaciones. El RK900-12 utiliza un chip de bajo consumo con un consumo de energía de sólo 1,7 W, que es especialmente adecuado para energía solar o entornos alimentados por baterías con altos requisitos de consumo de energía. Como resultado de la adopción de nueva tecnología y nuevo proceso, la estructura es más compacta y compacta. También se puede seleccionar un módulo de detección de radiación solar e iluminancia solar, que es muy adecuado para respaldar el sistema meteorológico agrícola. La carcasa exterior es de plástico de ingeniería ASA.
SPECIFICATIONS
Descripción del subtítulo
I
tema
| Especificación técnica | ||
Rango | Resolución | Exactitud | |
Velocidad del viento | 0-7 0 EM | 0,1 m/s | ±3% |
Dirección del viento | 0-359° | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40℃ - +80℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0 - 100% | 1 % | ± 5 % |
Presión atmosférica | 300 - 1100hpa | 0.1hpa | ±1 |
Lluvia | 0-200 mm/h | 0.1milímetro | ± 5 % |
Altitud | -500m – 9000m | 1metro | ± 5 % |
Radiación | 0-2000W/m2 2 | 0,1 W/m22 | ± 5 % |
Iluminación | 0-200000lux | 0.1 lujos | ±5 % |
PM2.5 | 0-2000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±5 % |
PM10 | 0-2000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±5 % |
Artículo | Especificación técnica | ||
Fuente de alimentación | 12-24VDC | ||
Consumo de energía | <1.7W | ||
Señal de salida | RS232/RS485 (Modbus o NMEA-183), SDI-12 | ||
Funcionamiento Temperatura | -20 ℃ -+50 ℃ | ||
Protección de ingreso | IP65 | ||
Imension | Ф110*(217-298)mm(Las dimensiones variarán según los parámetros) | ||
Peso (sin embalar) | 0.39kg | ||
Material principal | ASA |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
Descripción del subtítulo
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE