Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
La estación meteorológica automática RK900-01 se utiliza para la temperatura atmosférica, la humedad relativa, la presión atmosférica, la velocidad del viento & Dirección, radiación solar, luz, lluvia, temperatura del suelo y parámetros de humedad Medición. La estación consta de varios tipos de sensores, pantalla LCD, recolector de datos meteorológicos, chasis, apoyo y otras partes. Puede usarse ampliamente en meteorología, hidrología, agricultura, forestal, investigación científica y otros campos.
SPECIFICATIONS
Regiones | Detalles | Nota |
Registrador de datos | Recopilación de datos meteorológicos, visualización, almacenamiento y comunicaciones | |
Sensores & cable | Sensor de velocidad del viento, sensor de dirección del viento, temperatura atmosférica, humedad atmosférica, presión atmosférica, lluvia, radiación solar, temperatura del suelo, humedad del suelo, etc. (Opcional según los requisitos del usuario) | |
Software de monitoreo meteorológico | Usar datos de visualización, análisis y almacenamiento en tiempo real en la PC | Adjunto |
Escudo de radiación de múltiples placas | Se utiliza para instalar la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica y sensores de presión | |
Trípode & accesorios |
Altura: 2.5m típ., 304ss o
| |
Caja protectora | Se utiliza para instalar registrador de datos, controlador de carga solar y batería, acero inoxidable o acero con recubrimiento | |
Adaptador de 110VAC/220VAC | Opcional cuando se usa la fuente de alimentación de CA | |
Cable RS232 | 2metro | |
Cable rs485 | 2metro | |
Convertidor USB a RS232 | Se usa para conectar PC sin puerto serie RS232 | |
Convertidor RS232-RS485 | Conversión de señal para rs485 y rs232 | |
Tu disco | Utilizado para el almacenamiento de datos | opcional |
Módulo GPRS | Utilizado para la transmisión de datos inalámbricos, debe coincidir con la red local de comunicación móvil | opcional |
Módulo wifi | Utilizado para la transmisión de datos inalámbricos, necesidad de redes inalámbricas | opcional |
Módulo Ethernet | Utilizado para la transmisión de datos inalámbricos, necesidad de red de cable | opcional |
Pantalla LED | El contenido de tamaño y visualización se puede personalizar | opcional |
Sistema de suministro de energía solar | Incluya paneles fotovoltaicos (60W), controlador de carga solar, batería de 38AH (no se puede transportar por aire. Sugerir usuarios para traer el suyo) | opcional |
Dispositivo de protección de rayos | Contener la biela, conectar cables y acero del ángulo de conexión a tierra | opcional |
Alambre | Se utiliza para fijar la barra de soporte de 10 m | |
Jaula de acero fija base | Se utiliza para fijar la barra de soporte de 10 m |
TYPICAL APPLICATION & TECHNICAL SPECIFICATION
Medida I TEM | Rango de medida | Resolución | Exactitud |
Velocidad del viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ± (0.3 ± 0.03V) m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | 100-1100HPA | 0.1HPA | ± 0.3HPA |
Lluvia | 0-8 mm/min | 0.2mm | ±4% |
Radiación solar | 0-2000W/m2 | 1W/M2 | ±5% |
Medida I TEM | Rango de medida | Resolución | Exactitud |
Velocidad del viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ± (0.3 ± 0.03V) m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | 100-1100HPA | 0.1HPA | ± 0.3HPA |
Sensor de temperatura fotovoltaica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Radiación solar total | 0-2000W/m2 | 1W/M2 | ±3% |
Lluvia (opcional) | 0-8 mm/min | 0.2mm | ±4% |
Sensor actual de Hall (opcional) | 0-500V | 1V | ±0.5% |
Sensor de voltaje del salón (opcional) | 0-150A | 0.1A | ±0.5% |
Medida I TEM | Rango de medida | Resolución | Exactitud |
Velocidad del viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ± (0.3 ± 0.03V) m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | 100-1100HPA | 0.1HPA | ± 0.3HPA |
Radiación solar | 0-2000W/m2 | 1W/M2 | ±5% |
Sensor par | 0-2500μ*mol*m-2*s-1 | 1 μ*mol*m-2*s-1 | ±1% |
Lluvia | 0-8 mm/min | 0.2mm | ±4% |
Temperatura del suelo | -30-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad del suelo | 0-100% | 1% | ±3% |
CO2 (opcional) | 0-5000ppm | 1PPM | ±3% |
PH del suelo (opcional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
Salinidad del suelo (opcional) | 0-15000mg/L | 1 mg/l | ±5% |
EC del suelo (opcional) | 0-20 ms/cm | 0.1ms/cm | ±5% |
Medida I TEM | Rango de medida | Resolución | Exactitud |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | 100-1100HPA | 0.1HPA | ± 0.3HPA |
CO2 | 0-5000ppm | 1PPM | ±3% |
Iluminación | 0-200000CLUX | 1lux | ±7% |
Temperatura del suelo | -30-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad del suelo | 0-100% | 1% | ±3% |
Radiación solar (opcional) | 0-2000W/m2 | 1W/M2 | ±5% |
Sensor PAR (opcional) | 0-250μ*mol*m-2*s-1 | 1 μ*mol*m-2*s-1 | ±1% |
PH del suelo (opcional) | 0-14ph | 0.1ph | ± 0.1ph |
Salinidad del suelo (opcional) | 0-15000mg/L | 1 mg/l | ±5% |
EC del suelo (opcional) | 0-20 ms/cm | 0.01 ms/cm | ±5% |
Medida I TEM | Rango de medida | Resolución | Exactitud |
Velocidad del viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ± (0.3 ± 0.03V) m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | 100-1100HPA | 0.1HPA | ± 0.3HPA |
Lluvia | 0-8 mm/min | 0.2mm | ±4% |
Radiación UV | 0-200W/m2 | 1W/M2 | ±5% |
Temperatura del suelo | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
1. Los elementos de medición se pueden aumentar o eliminar en la tabla;
2. Los datos medidos se registran y se almacenan automáticamente para el análisis de descarga;
3. Si existen otros requisitos funcionales, podemos proporcionar soluciones personalizadas.
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
INTERFACE DESCRIPTION & SYSTEM CONNECTION DIAGRAM
Suministro AC100-240V/DC12V
AC100-240V & suministro de energía solar
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE