Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
La mini estación meteorológica automática RK900-11 es una estación meteorológica civil integrada desarrollada independientemente por nuestra empresa que puede medir múltiples parámetros meteorológicos. Puede medir simultáneamente seis elementos meteorológicos principales, como la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica, la velocidad del viento, la dirección del viento, la presión del aire y las precipitaciones. El RK900-11 utiliza un chip de bajo consumo con un consumo de energía de sólo 1,7 W, que es especialmente adecuado para energía solar o entornos alimentados por baterías con altos requisitos de consumo de energía. Como resultado de la adopción de nueva tecnología y nuevo proceso, la estructura es más compacta y compacta. También se puede seleccionar un módulo de detección de radiación solar e iluminancia solar, que es muy adecuado para respaldar el sistema meteorológico agrícola. La carcasa exterior es de plástico de ingeniería ABS, disponible en blanco y negro.
SPECIFICATIONS
I
tema
| Especificación técnica | ||
Rango | Resolución | Exactitud | |
Velocidad del viento (predeterminado) | 0- 40 EM | 0,1 m/s | ±3% |
Dirección del viento (Por defecto) | 0-359° | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | 0 - 100% | 1% | ± 5 % |
Presión atmosférica | 150 - 1100 hPa | 0.1hpa | ±1 |
Lluvia | 0-200 mm/h | 0.1milímetro | ±5 %( @ velocidad del viento≤5m/s ) |
Altitud | -500m – 9000m | 1metro | ±8 % |
Radiación | 0-2000W/m2 2 | 0,1 W/m22 | ± 5 %( @ Irradiación vertical ) |
Iluminación | 0-200000lux | 0.1 lujos | ±5 %( @ Irradiación vertical ) |
PM2.5 | 0-2000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±10 % |
PM10 | 0-2000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±10 % |
Visibilidad | 10-5000m | 1metro | ± 15% |
Artículo | Especificación técnica | ||
Fuente de alimentación | 12-24VDC | ||
Consumo de energía | 1.7W | ||
Señal de salida | RS232/RS485 (Modbus o NMEA-183), SDI-12 | ||
Funcionamiento Temperatura | -20 ℃ -+60 ℃ | ||
Protección de ingreso | IP65 | ||
Imension | Φ82mm×(108-240)mm (Las dimensiones variarán según los parámetros) | ||
Peso (sin embalar) | 0.38kg | ||
Material principal | ASA |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT APPLICATION
Descripción del subtítulo
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE