Rika Sensor es un fabricante de sensores meteorológicos y proveedor de soluciones de monitoreo ambiental con más de 10 años de experiencia en la industria.
PRODUCT DESCRIPTION
El instrumento meteorológico automático RK900-10 mide simultáneamente la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica, la presión del aire, la velocidad del viento, la dirección del viento, la radiación solar, la iluminancia, la concentración de polvo y la precipitación. El sensor de temperatura, humedad y presión del aire se coloca dentro del escudo contra la radiación. Velocidad y dirección del viento según el principio ultrasónico. Detección de radar de 24G sobre lluvia, que puede detectar rápidamente la lluvia y la intensidad de la lluvia. Se puede montar un módulo de posicionamiento global GPS interno y una brújula electrónica en el sistema para brindar una buena indicación de latitud, longitud y velocidad relativa, lo que puede calcular la velocidad y dirección del viento real y virtual, y es especialmente adecuado para su instalación en vectores de movimiento, como como vehículos o embarcaciones especiales, etc.
SPECIFICATIONS
medida i tema | Principio | R ángel | Resolución | Exactitud | |
Velocidad del viento | Ultrasónico | 0-60 m/s | 0,01 m/s | ±2% | |
Dirección del viento | Ultrasónico | 0-360º | 1° | ±3° | |
Temperatura atmosférica | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
Humedad atmosférica | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Presión atmosférica | MEMS | 150-1100hPa | 0.1hpa | ±1hPa | |
Precipitación (lluvia/granizo/nieve) | Radar | 0-200 mm/h | 0.1milímetro | 5%(@ velocidad del viento≤5m/s) | |
Radiación solar | celda de silicio | 0-2000W/m22 | 0,1 W/m22 | ±5% (@ irradiación vertical) | |
iluminancia | Opcional | celda de silicio | 0-200000lux | 0.1lujos | ±5% (@ irradiación vertical) |
Concentración de polvo (PM2.5,PM1) | dispersión fotoeléctrica | 0-2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10% | |
Visibilidad | Óptico | 10-5000m | 1metro | ± 15% | |
| |||||
Suministro | 12-24VDC | ||||
Salida | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Protocolo de comunicación | Modbus-rtu (predeterminado), NMEA-0183, SDI-12 | ||||
Ciclo de actualización de datos | 1s (predeterminado), otro opcional | ||||
Consumo de energía | <5W, potencia de calentamiento automático: 9W | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
Calificación IP | IP66 | ||||
Material principal | ASA |
PRODUCT DETAILS
DIMENSION
PRODUCT APPLICATION
CUSTOMER TESTIMONIALS
CERTIFICATE
LEAVE A MESSAGE